| 商品名 | リフォームローン「まもるくん」 | リフォームローン「まもるくん」(エコバージョン) |
| ご利用いただける方 |
| ・ | 20歳以上の方で、保証機関の保証を受けられる方 |
| ・ | 安定継続した収入がある方(派遣社員・パート等の非正規社員は、安定継続した収入が認められる場合に限ります) |
| ・ | 当金庫の地区内に住所又は居所を有する方、もしくは当金庫の地区内の事業所に勤務されている方 |
| ・ | 融資金額を業者へ振込できる方 |
|
| お使いみち |
申込人本人が居住している住宅にかかる次の費用 |
(1) | 耐震補強工事・エコ住宅(オール電化)に伴うリフォーム・一般リフォーム(増改築・修繕)資金及びそれに伴う諸費用 |
(2) | リフォーム資金の借換資金 |
(3) | 住宅ローンの借換資金〔(1)と併せた申込みに限ります〕 |
(4) | インテリア等購入資金〔(1)と併せた申込みで、インテリア等購入部分の費用は、融資金額のうち100万円以内とします〕 |
|
申込人本人が居住している住宅にかかる次の費用 |
(1) | 太陽光発電設備に伴うリフォーム資金 |
(2) | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置に伴うリフォーム資金 |
|
| ご融資金額 | 10万円以上1,000万円以内(1万円単位) |
10万円以上300万円以内(1万円単位)
※据置期間は最長6ヵ月 |
| ご融資期間 | 6ヵ月以上15年以内 |
| ご融資方法 | 証書貸付 |
| ご返済方法 | 毎月元利均等返済または元金均等返済(元金の50%までボーナス併用返済もできます。) |
ご融資利率 |
【変動金利型】 |
・ | 当金庫所定の利率を適用します。 |
・ | ご融資後は毎年4月1日と10月1日の年2回基準金利(当金庫が定める住宅ローンプライムレート)を見直し、4月1日基準の融資利率は6月の、10月1日基準の融資利率は12月のご返済日の翌日より新利率を適用します。 |
【金利引下げ条件】 | 引下げ幅 |
| 給与振込契約(債務者で毎月5万円以上) | 0.50% |
| または給与振込契約(家族で毎月5万円以上) | 0.30% |
| 年金受給者(本人または同居家族) | 0.30% |
| 公共料金口振2種目 | 0.20% |
| インターネットバンキングまたは近畿しんきんカード契約者 | 0.20% |
| 当金庫既取引先(預金種目2種目以上) | 0.20% |
子育て支援
22歳未満の未婚のお子様が2名以上いる世帯(お子様は同居または別居で未婚の子) | 0.20% |
| 住宅ローン利用者(借入先) | 1.00% |
| 消費者ローン借入先 | 0.20% |
| カードローン申込先 | 0.20% |
| 建築業者(不動産業者等含む)紹介 | 0.20% |
| 他行借換 | 0.20% |
| 耐震補強 | 0.10% |
エコ住宅
| (1) | オール電化住宅(IHクッキングヒーター・エコキュート・蓄熱式電気暖房器の設置) |
| 北陸電力リビングサービスと「オール電化住宅ローン金利引き下げサービス」の提携に伴い「オール電化機器の導入に伴う金利引き下げ推薦書」の徴求したものに限定する。 |
| (2) | 太陽光発電住宅 |
| 太陽光発電システムが設置されている住宅。見積書・契約書など、太陽光発電の設置が確認できる書類を徴求できるものに限定する。 |
| (3) | 家庭用燃料電池住宅 |
| 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムが設置されている住宅。見積書・契約書など、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置が確認できる書類を徴求できるものに限定する。 |
| (4) | 風力発電住宅 |
|
風力発電機が設置されている住宅。
見積書・契約書など、風力発電機の設置が確認できる書類を徴求できるものに限定する。 |
| (5) | 省エネ住宅 |
| 窓の断熱または外壁、屋根・天井・床の断熱工事 |
ただし、(1)〜(5)複数該当する場合であっても金利引き下げ幅は最大年▲0.1%とする。 | 0.20% |
| バリアフリー | 0.10% |
上記に該当するお取引きに応じて、 最大年▲1.50%金利引下げいたします。 |
|
資金のお使いみちが借換資金のみの場合、金利引下げの対象となりません。 |
|
|
【変動金利型】 |
・ | 当金庫所定の利率を適用します。 |
・ | ご融資後は毎年4月1日と10月1日の年2回基準金利(当金庫が定める住宅ローンプライムレート)を見直し、4月1日基準の融資利率は6月の、10月1日基準の融資利率は12月のご返済日の翌日より新利率を適用します。 |
| |
|
| 担保 | 不要です。 |
| 保証人 | 不要です。 |
| 保証機関 | 一般社団法人 しんきん保証基金 |
| 保証料 | 年0.90%で算出した保証料を実行時に一括してお支払いいただきます。 |
| 手数料 |
【実行手数料】(消費税込み) |
| 1,050円 |
【変更手数料】(消費税込み) |
一部繰上返済 | 5,250円 |
|
| 必要書類 |
| ・ | 本人を証明する公的証明書(運転免許証等) |
| ・ | 所得を証明する公的証明書 |
| ・ | 自宅建物の謄本 |
| ・ | リフォーム(増改築・修繕)またはインテリア等購入の場合は、見積書・注文書・請求書等の資金使途が確認できる資料 |
| ・ | 借換資金の場合は、ローン返済予定表と直近3ヵ月間の返済実績が確認できるもの |
|
| ・ | 本人を証明する公的証明書(運転免許証等) |
| ・ | 所得を証明する公的証明書 |
| ・ | 自宅建物の謄本 |
| ・ | 資金使途に関する資料 |
| (1) | 太陽光発電設備の見積書・注文書・工事請負契約書(写) |
| (2) | 「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」設備の見積書・注文書・工事請負契約書(写) |
|
| 火災保険 | 不要です。 |
| 団体信用生命保険 | 不要です。 |
| その他 |
| ・ | 金利はインターネット上のホームページまたは窓口へご照会下さい。 |
| ・ | 原則として融資金額は工事請負及び販売業者へ振り込むものとします。 |
| ・ | ご返済の試算についてはローンシミュレーションをご活用いただくか、当金庫本支店までお問合せ下さい。 |
| ・ | お借入の際、別途保証料がかかります。途中、繰上返済されても返戻できませんのでご了承下さい。 |
| ・ | 保証会社の審査結果によっては、お客様のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 |
|