概要(令和7年3月31日現在)
| 創業 | 昭和8年11月3日 |
|---|---|
| 本店 | 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字45番の1地 |
| 会員数 | 25,364名 |
| 出資金 | 811百万円 |
| 預金 | 278,257百万円 |
| 貸出金 | 140,633百万円 |
| 店舗数 | 21店舗(うち出張所1店) |
| 役職員数 | 192名 |
| URL | https://www.kono-shinkin.co.jp/ |
| info@kono-shinkin.co.jp |
役員(令和7年6月17日現在)
| 理事長(代表理事) | 田代 克弘 | |||
|---|---|---|---|---|
| 専務理事(代表理事) | 角海 均 | |||
| 常務理事(代表理事) | 蟹 孝博 | |||
| 常勤理事 | 田中 英春 | 坂本 哲宏 | ||
| 理事 | 北原 良彦 | 籔下 義弘 | 數馬 嘉一郎 | |
| 常勤監事 | 本谷 和一 | |||
| 員外監事 | 坂下 清司 | 松本 哲哉 |
総代
営業地区
鳳珠郡/鹿島郡/羽咋郡/河北郡/輪島市/珠洲市/七尾市/羽咋市/かほく市/金沢市/野々市市/白山市(但し、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村、旧白峰村を除く)
関連会社
該当ございません







