令和7年10月1日現在
住宅ローン(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | 基準金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン(プライム) | 変動(※1) | 0.700%(1.000%) | – | |||||
| 固定2年(※1) | 0.750%(1.050%) | – | ||||||
| 金利自由選択型(セレクト)[新規] | 固定期間 | Aステージ | Bステージ | Cステージ | Dステージ | 基準金利 | ||
| 固定2年(※1) | 0.600% (0.900%) | 0.800% (1.100%) | 1.000% (1.300%) | 1.200% (1.500%) | 1.900% (2.200%) | |||
| 固定3年(※1) | 0.800% (1.100%) | 1.000% (1.300%) | 1.200% (1.500%) | 1.400% (1.700%) | 2.000% (2.300%) | |||
| 固定5年(※1) | 1.200% (1.500%) | 1.400% (1.700%) | 1.600% (1.900%) | 1.800% (2.100%) | 2.800% (3.100%) | |||
| 固定10年(※1) | 1.400% (1.700%) | 1.600% (1.900%) | 1.800% (2.100%) | 2.200% (2.500%) | 3.200% (3.500%) | |||
| 固定20年(※1) | 1.750% (2.050%) | 1.950% (2.250%) | 2.150% (2.450%) | 2.550% (2.850%) | 3.750% (4.050%) | 金利自由選択型(セレクト)[再選択時] | 固定期間 | Aステージ | Bステージ | Cステージ | Dステージ | 基準金利 | 
| 固定2年(※1) | 0.650% (0.950%) | 0.850% (1.150%) | 1.050% (1.350%) | 1.250% (1.550%) | 1.900% (2.200%) | |||
| 固定3年(※1) | 0.850% (1.150%) | 1.050% (1.350%) | 1.250% (1.550%) | 1.450% (1.750%) | 2.000% (2.300%) | |||
| 固定5年(※1) | 1.250% (1.550%) | 1.450% (1.750%) | 1.650% (1.950%) | 1.850% (2.150%) | 2.800% (3.100%) | |||
| 固定10年(※1) | 1.450% (1.750%) | 1.650% (1.950%) | 1.850% (2.150%) | 2.250% (2.550%) | 3.200% (3.500%) | |||
| 固定20年(※1) | 1.800% (2.100%) | 2.000% (2.300%) | 2.200% (2.500%) | 2.600% (2.900%) | 3.750% (4.050%) | |||
| 無担保住宅ローン(保証料込) | 金利自由選択型 | 固定2年 | 1.300% (1.600%) | 1.500% (1.800%) | 1.700% (2.000%) | 1.900% (2.200%) | 2.600% (2.900%) | |
| 固定3年 | 1.500% (1.800%) | 1.700% (2.000%) | 1.900% (2.200%) | 2.100% c2.400%) | 2.700% (3.000%) | |||
| 固定5年 | 1.900% (2.200%) | 2.100% (2.400%) | 2.300% (2.600%) | 2.500% (2.800%) | 3.500% (3.800%) | |||
| 固定10年 | 2.100% (2.400%) | 2.300% (2.600%) | 2.500% (2.800%) | 2.900% (3.200%) | 3.900% (4.200%) | |||
| 固定20年 | 2.450% (2.750%) | 2.650% (2.950%) | 2.850% (3.150%) | 3.250% (3.550%) | 4.450% (4.750%) | |||
| 住宅ローンⅠ型 | 変動 | ― | 2.875% (3.175%) | |||||
| 住まいる いちばん プラス | 変動 | ― | 2.875% (3.175%) | |||||
| 住まいる サポート | 変動 | ― | 2.875% (3.175%) | |||||
| 借換住宅ローン | 住まいる借換ワイド | 変動 | ― | 2.875% (3.175%) | ||||
| 住まいるアシスト | 変動 | ― | 2.875% (3.175%) | |||||
| こうのう長期固定金利型住宅ローン(フラット35) | 融資率 | 9割以下固定 | 返済期間 20年以下 | 1.700% | ||||
| 返済期間 21年以上35年以下 | 1.890% | |||||||
| 9割超固定 | 返済期間 20年以下 | 1.810% | ||||||
| 返済期間 21年以上35年以下 | 2.180% | |||||||
- 金利自由選択型(セレクト)・無担保住宅ローンの各ステージは、お取引内容により決まります。
 尚、各ステージの詳細については、当金庫窓口にお問い合わせください。
- 「住宅ローンⅠ型」「住まいる いちばん プラス」「住まいる サポート」「借換住宅ローン」については金利自由選択型(セレクト)とすることができます。
- ( )に表示する利率は団体信用生命保険を「就業不能保障保険」や「3大疾病保障」特約付とした場合の利率です。
(※1)保証料分割(毎月支払)を選択した場合、保証料率が上乗せとなります。
リフォームローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| リフォームローン「まもるくん」 | 変動 | 通常申込 | 1.900% | 
| 来店不要型(郵送型) | 1.700% | ||
| リフォームローン「まもるくん」(エコバージョン) | 変動 | 1.500% | |
| 無担保リフォームローン「ラポール」 | 変動 | 1.825% | |
| 変動 | 団信付保 | 2.325% | |
マイカーローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| マイカーローン | 変動 | 通常申込 | 1.900% | 
| web完結の場合 | 1.500% | ||
| 固定 | 2.700% | ||
| マイカーローン「のりたくん」 | 変動 | ファースト | 2.150% | 
| セカンド | 2.550% | ||
教育ローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | |||
|---|---|---|---|---|
| 教育ローン(しんきん保証基金) | 証書貸付 | 変動 | 通常申込 | 1.500% | 
| web完結の場合 | 1.100% | |||
| 固定 | 2.300% | |||
| 教育カードローン(しんきん保証基金) | 当座貸越 | 固定 | 2.400% | |
| 証書貸付 | 変動 | 1.500% | ||
| 固定 | 2.500% | |||
| 奨学カードローン | 当座貸越 | 固定 | 2.900% | |
| 証書貸付 | 変動 | 2.900% | ||
フリーローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | ||
|---|---|---|---|
| フリーローン(しんきん保証) | ファースト | 固定 | 3.50% ~ 5.00% | 
| セカンド | 5.00% ~ 7.00% | ||
| サード | 7.00% ~ 8.50% | ||
| フォース | 8.50% ~ 10.50% | ||
| フィフス | 10.50% | ||
| フリーローン(しんきん保証)[WEB完結] | ファースト | 固定 | 3.000% | 
| セカンド | 4.500% | ||
| サード | 6.500% | ||
| フォース | 8.000% | ||
| フィフス | 10.000% | ||
| 個人ローン | 固定 | 10.350% | |
| シニアライフローン | 固定 | 5.500% | |
| 職域サポートローン | 変動 | 1.500% | フリーローン「モア」 | SP | 固定 | 4.00% | 
| ファースト | 7.00% | ||
| セカンド | 11.00% | ||
| サード | 14.00% | ||
| フリーローン「モア」[WEB完結] | SP | 固定 | 3.500% | 
| ファースト | 6.500% | ||
| セカンド | 10.500% | ||
| サード | 13.500% | ||
| シルバーライフローン | 固定 | 7.700% | |
| フリーローン「自由自在」 | 自由自在Ⅰ | 固定 | 5.500% | 
| 自由自在Ⅱ | 9.000% | ||
| 自由自在Ⅲ | 14.000% | ||
カードローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 契約極度額 | 適用金利 | 
|---|---|---|
| カードローン | 100万円以下 | 12.850% | 
| 110万円~200万円 | 6.850% | |
| 210万円~300万円 | 4.850% | |
| カードローン「グッド」 | 50万円 | 14.500% | 
| こうのうきゃっする | 50万円以上 100万円以下 | 14.500% | 
| 110万円以上 200万円以下 | 12.000% | |
| 210万円以上 300万円以下 | 9.800% | |
| 310万円以上 500万円以下 | 7.000% | 
その他ローン保証料込(年利率)
| ローン名 | 適用金利 | 基準金利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| こうのうプライム | マイカー | 変動 | 通常申込 | 1.700% | 3.150% | |
| web完結の場合 | 1.500% | 3.150% | ||||
| 固定 | 2.500% | 3.150% | ||||
| 教育 | 変動 | 通常申込 | 1.300% | 2.400% | ||
| web完結の場合 | 1.100% | 2.400% | ||||
| 固定 | 2.100% | 2.400% | ||||
| リフォーム | 変動 | 通常申込 | 1.700% | 2.875% | ||
| 来店不要型(郵送型) | 1.500% | 2.875% | ||||
| 職域サポートローン | 変動 | 1.500% | 3.875% | |||
| 無担保住宅 | 金利自由選択型 | 固定2年 | 1.300%(1.600%) | 2.600%(2.900%) | ||
| 固定3年 | 1.500%(1.800%) | 2.700%(3.000%) | ||||
| 固定5年 | 1.900%(2.200%) | 3.500%(3.800%) | ||||
| 固定10年 | 2.100%(2.400%) | 3.900%(4.200%) | ||||
| 固定20年 | 2.450%(2.750%) | 4.450%(4.750%) | ||||
| 住宅サポートローン | 変動 | 団信加入なし | 1.800% | 1.800% | ||
| 団信加入 | 2.300%(2.600%) | 2.300%(2.600%) | ||||
| 住宅サポートローンワイド | 変動 | 団信加入なし | 2.700% | 2.700% | ||
| 団信加入 | 3.200%(3.200%) | 3.500%(3.500%) | ||||
| 子育て応援ローン「いくこちゃん」 | 変動 | 2.500% | 3.230% | |||
| ブライダルローン「新婚さん」 | 固定 | 7.000% | 7.000% | |||
- ブライダルローン「新婚さん」については、結婚後お子様誕生毎に金利年 1.000%引下げします。(但し、最大3名、年▲ 3.000%まで)
- ( )に表示する利率は団体信用生命保険を「就業不能保障保険」や「3大疾病保障」特約付とした場合の利率です。
- 金利情勢の変化により、利率を変更することがあります。
- 金利は年利率で表示しています。
- 保証会社による保証付ローンにつき、別途保証料が必要となる場合があります。
- 詳しくは窓口までお気軽にお尋ねください。







