サイズ(mm)と使用料金(年額)令和元年10月1日現在
設置店舗 | 種類 | 高さ | 幅 | 奥行 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
本店 | 第1種 | 110 | 280 | 525 | 4,400円 |
170 | |||||
第2種 | 230 | 280 | 7,700円 | ||
290 | |||||
第3種 | 290 | 431 | 11,000円 | ||
290 | 582 | ||||
金沢支店 | 第1種 | 70 | 260 | 450 | 6,600円 |
第2種 | 120 | 8,800円 | |||
第3種 | 195 | 11,000円 | |||
七尾支店 | 第1種 | 60 | 260 | 350 | 6,600円 |
第2種 | 120 | 8,800円 | |||
第3種 | 180 | 11,000円 | |||
輪島支店 | 第1種 | 60 | 260 | 350 | 6,600円 |
第2種 | 120 | 8,800円 |
ご利用可能日時
設置店舗 | ご利用可能日 | ご利用可能時間 |
---|---|---|
本店営業部 | 営業日 | 午前9時~午後3時 |
金沢支店 | 営業日 | 午前9時~午後5時 |
七尾支店 | 営業日 | 午前9時~午後5時 |
輪島支店 | 営業日 | 午前9時~午後5時 |